본문
예방접종
HOME > 웰빙클리닉 > 예방접종
- 국가 예방접종은 국가가 권장하는 예방접종으로 국가는 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률' 을 통해 예방접종 대상 감염병과 예방접종의 실시기준 및 방법에 관한 권장사항을 정하고 있습니다. 국가 예방접종은 보건소와 의료기관에서 접종 가능 합니다.
- 국가가 권장하는 예방접종(국가는 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 통해 예방접종 대상 감염병과 예방접종의 실시기준 및 방법을 정하고, 국민과 의료제공자에게 이를 준수토록 하고 있음)
· 결핵 (BCG,피내용) | · B형간염 (HepB) |
· 디프테리아 / 파상풍 / 백일해 (DTaP) | · 파상풍 / 디프테리아 (Td) |
· 파상풍 / 디프테리아 / 백일해 (Tdap) | · 폴리오 (IPV) |
· b형 헤모필루스 인플루엔자 (Hib) | · 디프테리아 / 파상풍 / 백일해 / 폴리오 (DTaP-IPV) |
· 홍역 / 유행성이하선염 / 풍진 (MMR) | · 일본뇌염 (JEV, 불활성화 백신) |
· 수두 (Var) | · 일본뇌염 (약독화 생백신) |
· 인플루엔자 (Flu) | · 장티푸스 (고위험군 대상) |
· 신증후군출혈열 (고위험군 대상) |
- 기타 예방접종은 국가지원 대상 외에 의료기관에서 받을 수 있는 예방접종입니다.
- 국가 예방접종 이외 민간 의료기관에서 접종 가능한 예방접종
기초접종 : 단기간 내에 방어면역 형성을 위해 시행하는 접종
추가접종 : 기초접종 후 형성된 방어면역을 장기간 유지하기 위해 기초접종 후 일정기간이 지난 다음 추가로 시행하는 접종
· 결핵 (BCG,경피용) | · A형간염 |
· 폐렴구균 (단백결합 , 다당질) | · 로타바이러스 |
· 인유두종바이러스 (HPV) | · 수막구균 (단백결합) |
· 대상포진 |
BCG | ·생후 4주 이내 접종 |
B형간염 | · 임산부가 B형간염 표면항원(HBsAg) 양성인 경우에는 출생 후 12시간 이내 B형간염 면역글로불린 (HBIG) 및 B형간염 백신을 동시에 접종하고, 이후 V형간염 접종일정은 출생 후 1개월 및 6개월에 2차 , 3차 접종실시 |
DTaP(디프테리아,파상풍,백일해) | · DTaP-IPV(디프테리아,파상풍,백일해,폴리오) 혼합백신으로 접종 가능 |
Td / Tdap | · 만11세~12세에 Td 또는 Tdap으로 추가 접종 권장 |
폴리오 | · 3차접종은 생후 6개월에 접종하나 18개월까지 접종 가능하며, DTaP-IPV(디프테리아,파상풍,백일해,폴리오) 혼합백신으로 접종 가능 ※ DTaP-PIV(디프테리아,파상풍,백일해,폴리오) 생후 2,4,6개월, 만4~6세에 DTaP, IPV 백신대신DTaP-IPV 혼합백신으로 접종 할 수 있음. 이 경우 기초 3회는 동일 제조사의 백신으로 접종하는 것이 원칙이며, 생후 15~18개월에 접종하는 DTaP 백신은 제조사에 관계없이 선택하여 접종가능 |
b형 헤모필루스 인플루엔자(Hib) | · 생후 2개월~5세 미만 모든 소아를 대상으로 접종, 5세 이상은 b형 헤모필루스 인플루엔자균 감염 위험성이 높은 경우 (겸상적혈구증, 비장절제술 후, 항암치료에 따른 면역저하, 백혈병, HIV감염, 체액면역 결핍 등) 접종 |
홍역 | · 유행 시 생후 6~11개월에 MMR 백신 접종이 가능하나 이 경우 생후 12개월 이후에 MMR백신 재접종 필요 |
일본뇌염(사백신) | · 1차 접종 후 7~30일 간격으로 2차 접종을 실시하고, 2차 접종 후 12개월 후 3차 접종 |
일본뇌염(생백신) | · 1차 접종 후 12개월 후 2차 접종 |
인플루엔자(사백신) | · 6~59개월 소아의 경우 매년 접종 실시. 이 경우 첫 해에는 1개월 간격으로 2회접종 하고 이후 매년 1회 접종(단, 인플루엔자 접종 첫 해에 1회만 접종받은 경우 그 다음에 1개월 간격으로 2회 접종) |
인플루엔자(생백신) | · 24개월 이상부터 접종 가능하며, 접종 첫해에는 1개월 간격으로 2회 접종하고 이후 매년 1회 접종 (단, 인플루엔자 접종 첫 해에 1회만 접종받은 경우 그 다음해 1개월 간격으로 2회 접종) |
장티푸스 | · 장티푸스 보균자와 밀접하게 접촉하거나 장티푸스가 유행하는 지역으로 여행하는 경우 등 위험요인 및 환경 등을 고려하여 제한적으로 접종할 것을 권장 |
폐렴구균(단백결합) | · 10가와 13가 단백결합 백신 간의 교차접종은 권장하지 않음 |
폐렴구균(다당질) | · 2세 이상의 폐구균 감염의 고위험군을 대상으로 하며 건강상태를 고려하여 담당의사와 충분한 상담 후 접종 |
경구투여, 근육주사, 피하주사, 피내주사 등으로 나누는데 각각의 백신은 규정된 접종방법대로 정확하게 접종하여야 합니다. 접종 방법이나 부위가 잘못된 경우에는 충분한 예방효과가 생기지 않거나 이상반응 발생이 증가 합니다.
BCG (피내용) | ·상완외측면 피내주사 |
B형간염 | · 영아 : 허벅지 전외측 · 소아/성인 : 삼각근 부위 근육주사 |
DTaP | · 영아 : 허벅지 전외측 · 소아/성인 : 삼각근 부위 피하 또는 근육주사 |
폴리오 | · 허벅지 근육 또는 상완외측면 피하 또는 근육주사 |
MMR | · 상완외측면 피하주사 |
일본뇌염(사백신, 생백신) | · 상완외측면 피하주사 |
수두 | · 상완외측면 피하주사 |
인플루엔자 | · 근육주사(백신에 따라 비강투여가능) |
장티푸스 | · 경구용 및 피하 또는 근육주사 |
신증후군출혈열 | · 삼각근 근육주사 또는 상완외측면 피하주사 |
히브 뇌수막염 | · 영아 : 허벅지 전외측 · 소아/성인 : 삼각근 부위 근육주사 |
A형 간염 | · 삼각근 부위에 근육주사 |
폐렴구균 | · 다당질) 상완외측면 피하 또는 삼각근에 근육주사 · 단백결합) 영아: 허벅지전외측 , 소아/성인 : 삼각근 부위 근육주사 |
기 타 예 방 접 종 |
대상 전염병 |
백신종류 및방법 |
0개월 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵 | BCG(피내용) | 1회 | ||||||||||||||
B형감염 | HeP6 | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
디프테리아 파상풍 백일해 |
DTaP | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | 추5차 | ||||||||||
Td/Tdap | 추6차 | |||||||||||||||
폴리오 | IPV(사백신) | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | |||||||||||
b형해모필루스 인플루엔자 |
PRP-T/HbOC | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | |||||||||||
PRP-OMP | 1차 | 2차 | 추3차 | |||||||||||||
홍역 유행성이하선염 품진 |
MMR | 1차 | 2차 | |||||||||||||
수두 | Var | 1회 | ||||||||||||||
일본뇌염 | JEV(사백신) | 1~3차 | 추4차 | 추5차 | ||||||||||||
일본뇌염 | JEV(생백신) | 1~2차 | ||||||||||||||
인플루엔자 | Flu(사백신) | 매년접종 | ||||||||||||||
Flu(생백신) | 매년접종 | |||||||||||||||
장티푸스 | 주사용 | 고위험군에 한하여 접종 | ||||||||||||||
결핵 | BCG(경피용) | 1회 | ||||||||||||||
폐렴구균 | PCV(단백결합) | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | |||||||||||
PPSV(다당질) | 고위험군에 한하여 접종 | |||||||||||||||
로타바이러스 | Rotavirus (로타릭스) |
1차 | 2차 | |||||||||||||
Rotavirus (로타텍) |
1차 | 2차 | 3차 | |||||||||||||
A형 간염 | HepA | 1~2차 | ||||||||||||||
인유듀종 바이러스 |
HPV(가다실) | 1~3차 | ||||||||||||||
HPV(서바릭스) | 1~3차 |